
Plan startów drużynHarmonogram
Harmonogram
części konkursowej
Warszawa
Sprawdź godzinę startu i numer stanowiska. Drużyny wykonują kolejno pięć konkurencji w trzech turach.
- 17 drużyn
- 6 stanowisk
- 5 konkurencji
Twoja drużyna
Wybierz numer i zobacz swoich pięć startów.
Wszystkie pięć konkurencji wykonujesz przy tym samym stanowisku. Pomiędzy startami Twoja drużyna odpoczywa.
Wszystkie starty
W tabelach podano numery drużyn.
Konkurencja 1
5 min zadania + 10 min oceny i przygotowania
| Start | Stanowisko1 | Stanowisko2 | Stanowisko3 | Stanowisko4 | Stanowisko5 | Stanowisko6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Drużyna 5 | Drużyna 6 | |
| Drużyna 7 | Drużyna 8 | Drużyna 9 | Drużyna 10 | Drużyna 11 | Drużyna 12 | |
| Drużyna 13 | Drużyna 14 | Drużyna 15 | Drużyna 16 | Drużyna 17 | wolne |
Konkurencja 2
5 min zadania + 10 min oceny i przygotowania
| Start | Stanowisko1 | Stanowisko2 | Stanowisko3 | Stanowisko4 | Stanowisko5 | Stanowisko6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Drużyna 5 | Drużyna 6 | |
| Drużyna 7 | Drużyna 8 | Drużyna 9 | Drużyna 10 | Drużyna 11 | Drużyna 12 | |
| Drużyna 13 | Drużyna 14 | Drużyna 15 | Drużyna 16 | Drużyna 17 | wolne |
Konkurencja 3
5 min zadania + 10 min oceny i przygotowania
| Start | Stanowisko1 | Stanowisko2 | Stanowisko3 | Stanowisko4 | Stanowisko5 | Stanowisko6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Drużyna 5 | Drużyna 6 | |
| Drużyna 7 | Drużyna 8 | Drużyna 9 | Drużyna 10 | Drużyna 11 | Drużyna 12 | |
| Drużyna 13 | Drużyna 14 | Drużyna 15 | Drużyna 16 | Drużyna 17 | wolne |
Konkurencja 4
10 min zadania + 10 min oceny i przygotowania
| Start | Stanowisko1 | Stanowisko2 | Stanowisko3 | Stanowisko4 | Stanowisko5 | Stanowisko6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Drużyna 5 | Drużyna 6 | |
| Drużyna 7 | Drużyna 8 | Drużyna 9 | Drużyna 10 | Drużyna 11 | Drużyna 12 | |
| Drużyna 13 | Drużyna 14 | Drużyna 15 | Drużyna 16 | Drużyna 17 | wolne |
Konkurencja 5
10 min zadania + 10 min oceny i przygotowania
| Start | Stanowisko1 | Stanowisko2 | Stanowisko3 | Stanowisko4 | Stanowisko5 | Stanowisko6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna 1 | Drużyna 2 | Drużyna 3 | Drużyna 4 | Drużyna 5 | Drużyna 6 | |
| Drużyna 7 | Drużyna 8 | Drużyna 9 | Drużyna 10 | Drużyna 11 | Drużyna 12 | |
| Drużyna 13 | Drużyna 14 | Drużyna 15 | Drużyna 16 | Drużyna 17 | wolne |
Godziny oznaczają początek zadania. Po każdej turze przewidziano 10 minut na ocenę i przygotowanie stanowisk. Pozostałe drużyny w tym czasie odpoczywają.
- 13:45Zakończenie części konkursowej
- 13:30-14:30Lunch
- 14:30Wyniki i wręczenie nagród

